Ремонт оборудования
Наша компания осуществляет гарантийный ремонт следующих марок кондиционеров: Daikin, Hitachi, LG, Kentatsu, Green, Midea, Airgreen, Aeronik и не гарантийным ремонтом всех других марок кондиционеров, практически без ограничений. Важно понимать, что время ремонта часто зависит от сроков поставки зап.частей. Бывает что оборудование уже снято с производства и зап.части для него уже не производят(сроки поставки в таких случаях иногда доходят до 12 месяцев), в таких случаях мы предлагаем клиенту установить аналог. Не стоит бояться «аналогов» , ведь они в свою очередь производятся на крупных заводах и имеет все нужные сертификаты и гарантию.
В случае выполнения платного ремонта на выполненные работы и замененные детали выдается гарантия сроком на 12 месяцев после получения изделия Заказчиком. Гарантийный срок не устанавливается на другие дефекты, которые могут возникнуть в изделии во время гарантийного срока.
Прейскурант на работы по ремонту и обслуживанию оборудования | ||||||||
№ | Вид работ | Тип блока (стоимость в руб, с учетом НДС) | ||||||
сплит до 5кВт | сплит от 5 до 7,1кВт мульти-сплит до 8 кВт | мульти-сплит от 8 кВт | скай | супермульти |
vrv , dx-pro, vrf |
|||
1 | Поиск неисправности | |||||||
1.1 | Определение неисправности без ремонта | 1000,00 | 1600,00 | 2800,00 | 3000,00 | 4500,00 | 6000,00 | |
Наружные блоки | ||||||||
№ | Вид работ | Тип блока (стоимость в руб, с учетом НДС) | ||||||
сплит до 5кВт | сплит от 5 до 7,1кВт мульти-сплит до 8 кВт | мульти-сплит от 8 кВт | скай | супермульти |
vrv , dx-pro ,vrf |
|||
1 | УПАКОВКА | |||||||
1.1 | распаковка блока | 50,25 | 100,50 | 100,50 | 150,75 | 150,75 | 201,00 | |
1.2 | упаковка блока | 100,50 | 201,00 | 201,00 | 301,50 | 301,50 | 402,00 | |
1.3 | восстановление целостности упаковки | 201,00 | 241,20 | 281,40 | 321,60 | 361,80 | 502,50 | |
2 | КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ* | |||||||
2.1 | частичная разборка блока | 100,50 | 120,60 | 140,70 | 160,80 | 180,90 | 251,25 | |
2.2 | замена неисправной детали на новую | 100,50 | 120,60 | 140,70 | 160,80 | 180,90 | 251,25 | |
2.3 | рихтовка детали | 201,00 | 241,20 | 281,40 | 321,60 | 361,80 | 502,50 | |
2.4 | сборка блока | 100,50 | 120,60 | 140,70 | 160,80 | 180,90 | 251,25 | |
3 | ЭЛЕКТРОДЕТАЛИ* | |||||||
3.1 | замена платы | 804,00 | 964,80 | 1125,60 | 1286,40 | 1447,20 | 2010,00 | |
3.2 | замена мотора вентилятора | 351,75 | 422,10 | 492,45 | 562,80 | 633,15 | 879,38 | |
3.3 | замена электродетали | 502,50 | 603,00 | 703,50 | 804,00 | 904,50 | 1256,25 | |
4 | ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР* | |||||||
4.1*** | замена узла х/к теплообменника (конденсатора), компрессора, запорного крана, 4-х ходового клапана | |||||||
4.1.1 | эвакуация фреона | 1005,00 | 1206,00 | 1407,00 | 1608,00 | 1809,00 | 2512,50 | |
4.1.2 | замена неисправного узла на новый | 1507,50 | 1809,00 | 2110,50 | 2412,00 | 2713,50 | 3768,75 | |
4.1.3 | проверка на герметичность (опрессовка) | 502,50 | 603,00 | 703,50 | 804,00 | 904,50 | 1256,25 | |
4.1.4 | вакуумирование | 502,50 | 603,00 | 703,50 | 804,00 | 904,50 | 1256,25 | |
4.1.5 | заправка блока фреоном | 1005,00 | 1206,00 | 1407,00 | 1608,00 | 1809,00 | 2512,50 | |
4.2*** | восстановление герметичности х/к | |||||||
4.2.1 | поиск места разгерметизации | 1005,00 | 1206,00 | 1407,00 | 1608,00 | 1809,00 | 2512,50 | |
4.2.2 | пайка места разгерметизации | 1507,50 | 1809,00 | 2110,50 | 2412,00 | 2713,50 | 3768,75 | |
4.2.3 | работы с п 4.1.3 по п. 4.1.5 | 2010,00 | 2412,00 | 2814,00 | 3216,00 | 3618,00 | 5025,00 | |
4.3 | восстановление геометриии оребрения теплообменника | 402,00 | 482,40 | 562,80 | 643,20 | 723,60 | 1005,00 | |
5 | ДЕТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ* | |||||||
5.1 | замена детали общего назначения ( крыльчатка вентилятора, фиксатор датчика и т.п.) | 251,25 | 301,50 | 351,75 | 402,00 | 452,25 | 628,13 | |
* - при выполнении операций по разделам 3, 4, 5 включаются также п.п. 2.1 и 2.4, | ||||||||
п.п. 1.1 и 1.2 включаются по все разделы. | ||||||||
Внутренние блоки | ||||||||
№ | Вид работ | Тип блока (стоимость в руб, с учетом НДС) | ||||||
настенный до 5кВт | настенный от 5 до 10кВт | канальный до 5 кВт | канальный от 5 до 12,5кВт | канальный от 12,5кВт | кассетный и подпотолочный 4-х поточный | под-потолочный | ||
6 | УПАКОВКА | |||||||
6.1 | распаковка блока | 50,25 | 100,50 | 100,50 | 150,75 | 201,00 | 100,50 | 150,75 |
6.2 | упаковка блока | 100,50 | 201,00 | 201,00 | 301,50 | 402,00 | 201,00 | 301,50 |
6.3 | восстановление целостности упаковки | 201,00 | 241,20 | 301,50 | 351,75 | 402,00 | 301,50 | 351,75 |
7 | КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ** | |||||||
7.1 | частичная разборка блока | 402,00 | 482,40 | 442,20 | 530,64 | 884,40 | 486,42 | 562,80 |
7.2 | замена неисправной детали на новую | 201,00 | 241,20 | 221,10 | 265,32 | 442,20 | 243,21 | 281,40 |
7.3 | рихтовка детали | 201,00 | 241,20 | 221,10 | 265,32 | 442,20 | 243,21 | 281,40 |
7.4 | сборка блока | 402,00 | 482,40 | 442,20 | 530,64 | 884,40 | 486,42 | 562,80 |
8 | ЭЛЕКТРОДЕТАЛИ** | |||||||
8.1 | замена платы | 804,00 | 964,80 | 402,00 | 482,40 | 804,00 | 442,20 | 1125,60 |
8.2 | замена мотора вентилятора | 1206,00 | 1447,20 | 1326,60 | 1591,92 | 2653,20 | 1459,26 | 1688,40 |
8.3 | замена крыльчатки вентилятора | 804,00 | 964,80 | 884,40 | 1061,28 | 1768,80 | 972,84 | 1125,60 |
8.4 | замена электродетали | 502,50 | 603,00 | 552,75 | 663,30 | 1105,50 | 608,03 | 703,50 |
9 | ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР** | |||||||
9.1*** | замена узла х/к электронно-расширительного клапана, подсоединительных штуцеров | |||||||
9.1.1 | замена неисправного узла на новый | 1507,50 | 1809,00 | 1658,25 | 1989,90 | 3316,50 | 1824,08 | 2110,50 |
9.1.2 | проверка на герметичность (опрессовка) | 502,50 | 603,00 | 552,75 | 663,30 | 1105,50 | 608,03 | 703,50 |
9.2*** | восстановление герметичности х/к | |||||||
9.2.1 | поиск места разгерметизации | 804,00 | 964,80 | 884,40 | 1061,28 | 1768,80 | 972,84 | 1125,60 |
9.2.2 | пайка места разгерметизации | 1507,50 | 1809,00 | 1658,25 | 1989,90 | 3316,50 | 1824,08 | 2110,50 |
9.2.3 | проверка на герметичность (опрессовка) | 502,50 | 603,00 | 552,75 | 663,30 | 1105,50 | 608,03 | 703,50 |
9.3 | восстановление геометриии оребрения теплообменника | 402,00 | 482,40 | 442,20 | 530,64 | 884,40 | 486,42 | 562,80 |
10 | ДЕТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ** | |||||||
10.1 | замена детали общего назначения ( фиксатор датчика, фильтр, жалюзи и т.п.) | 201,00 | 241,20 | 221,10 | 265,32 | 442,20 | 243,21 | 281,40 |
** - при выполнении операций по разделам 8,9,10 включаются также п.п. 7.1 и 7.4, | ||||||||
*** - пункты 4.1, 4.2, 9.1, 9.2 состоят из суммы соответствующих подпунктов. | ||||||||
Примечание. | ||||||||
Стоимость работ не содержит стоимости запасных частей и расходных метериалов. | ||||||||
Коэффициенты удалённости от Нижнего Новгорода: | ||||||||
до 30 км.-1,2 | ||||||||
Копания "ЦКС" проводит акцию: КОНДИЦИОНЕР ПО ЦЕНЕ 2013 года
ООО Центр Климатического Сервиса, открывает производство мини-чиллеров. Мини-чиллер делается согласно ТЗ Заказчика. Минимальный теплосьем составляет 500 Ватт. Питание 220 В.