Производство мини-чиллеров для станков
Мини - чиллер
В состав мини - чиллера входит полнофункциональный холодильный контур, включающий компрессор, погружной испаритель, воздушный конденсатор, расширительное устройство. Также агрегаты включают автоматику, в состав которой входит контроллер, обеспечивающий безопасную работу. Защитные устройства включают датчики температуры и давления. Дополнительно оборудование может доукомплектовываться реле протока, для контроля за количеством воды. Мини- чиллер изготавливается под тех.задание заказчика, мощностью от 500 Ватт. Питание 220 В. Аналог чиллера CHW, CW импортных производителей. Стоимость мини-чиллера индивидуальна. Гарантия 1 год. Мы так же изготавливаем чиллера для аквариумов. ЗВОНИТЕ. Технические характеристики могут изменятся по заданию заказчика. Средняя стоимость от 47000 рублей.
Модель | КС-01 | КС-02 | КС-03 | ||
Холодопроизводительность | кВт | 1 040 | 2 040 | 3 020 | |
Производительность | Л/м | 30 | 40 | 40 | |
Давление | жидкости | атм | 0,27 | 0,27 | 0,4 |
Электрические характеристики | |||||
Электропитание | ~1ф/220-240В/50Гц | ||||
Диапазон напряжения | В | 198~264 | 198~264 | 198~264 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 800 | 970 | 1280 |
Сила тока | Охлаждение | A | 3,6 | 4,4 | 5,8 |
Максимальный ток | Охлаждение | A | 4,7 | 5,7 | 7,5 |
Maксимальное электропотребление | Охлаждение | Вт | 1140 | 1260 | 1660 |
Контроллер управления | |||||
Диапазон температур | °С | -5…+55 | -5…+55 | -5…+55 | |
Вывод аварии на ЧПУ | сухие контакты | да | да | да | |
Ручное програмирование | да | да | да | ||
Датчик протока воды | да | да | да | ||
Датчик температуры (вход) | да | да | да | ||
Холодильный контур | |||||
Заправка хладагента | грамм | 350 | 420 | 570 | |
Тип компрессора | Роторный | ||||
Конденсатор | Louver or Corrugated Fin; Innergroover tube type (φ7 or φ9.52) | ||||
Тип расширительного устройства | Капиллярная трубка | ||||
Бак | литр | 5 | 10 | 10 | |
Соединения | |||||
Диаметр трубопроводов | Подача | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Возврат | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Сечение кабелей | 1.0x3;0.75х2 | 1.0x3;0.75х2 | 1.0x3;0.75х2 | ||
Другое | |||||
Габаритные размеры (ШхГхВ) | мм | 600x232x500 | 600x232x500 | 700x256x552 | |
Вес нетто | кг | 25 | 30 | 35 | |
Копания "ЦКС" проводит акцию: КОНДИЦИОНЕР ПО ЦЕНЕ 2013 года
ООО Центр Климатического Сервиса, открывает производство мини-чиллеров. Мини-чиллер делается согласно ТЗ Заказчика. Минимальный теплосьем составляет 500 Ватт. Питание 220 В.